Fallbeispiele
Projektablauf
Informieren lassen
Fallbeispiel Fitness
Sport und Fitness: Angeboten werden Cardio-, Kraft-, Zirkeltraining, mehr als 25 Kurse: Aerobic … Zumba / 2 Saunen, persönliche Beratung und Coaching
Vor Umsetzung | Nach Umsetzung | Einsparung p.a. | |
---|---|---|---|
Stromverbrauch p.a. | 350.258 kWh | 321.644 kWh | 28.614 kWh |
Stromkosten p.a. | 64.133 EUR | 53.361 EUR | 10.772 EUR |
CO2 Emission p.a. | 181 t | 166 t | 15 t |
Reduzierung Stromverbrauch
8,17%
Amortisation
2,9 Jahre
Reduzierung CO2-Emissionen
15 t
Fallbeispiel Landwirtschaft (BGA)
Das grundsätzliche Prinzip einer Biogasanlage ist relativ einfach. Nachwachsende Rohstoffe aus der Landwirtschaft, tierische Exkremente, Reststoffe aus der Lebensmittel- und Agroindustrie, dienen als Inputstoffe.
Die Stromerzeugung aus Biogas erfolgt auf dem Weg der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK). Hierbei werden als Koppelprodukte Strom und Wärme produziert. … Beim KWK-Prozess treibt ein mit Biogas befeuertes Aggregat einen Generator an, der elektrische Energie erzeugt. erzeugt.
Vor Umsetzung | Nach Umsetzung | Einsparung p.a. | |
---|---|---|---|
Stromverbrauch p.a. | 450.900 kWh | 408.515 kWh | 42.385 kWh |
Stromkosten p.a. | 85.446 EUR | 77.414 EUR | 8.032 EUR |
CO2 Emission p.a. | 232 t | 211 t | 21 t |
Reduzierung Stromverbrauch
9,40%
Amortisation
2,80 Jahre
Reduzierung CO2-Emissionen
21 t
Fallbeispiel Kommunen
Allgemeines Rathaus: Verwaltung, Bürgerbüro, Einwohnermeldeamt, Gesundheitsamt, Schulverwaltung
Vor Umsetzung | Nach Umsetzung | Einsparung p.a. | |
---|---|---|---|
Stromverbrauch p.a. | 491.657 kWh | 452.079 kWh | 39.578 kWh |
Stromkosten p.a. | 78.567 EUR | 72.242 EUR | 6.325 EUR |
CO2 Emission p.a. | 253 t | 233 t | 20 t |
Reduzierung Stromverbrauch
8,05%
Amortisation
3,4 Jahre
Reduzierung CO2-Emissionen
20 t
Fallbeispiel Logistik
Zentrallager: Hochregallager mit über 13.000 Plätzen in 22 Gassen, ca. 100 MDEs – eingebundenes übergeordnetes Warenwirtschaftssystem
Vor Umsetzung | Nach Umsetzung | Einsparung p.a. | |
---|---|---|---|
Stromverbrauch p.a. | 624.181 kWh | 574.559 kWh | 49.622 kWh |
Stromkosten p.a. | 102.990 EUR | 94.802 EUR | 8.188 EUR |
CO2 Emission p.a. | 322 t | 296 t | 26 t |
Reduzierung Stromverbrauch
7,95%
Amortisation
3,6 Jahre
Reduzierung CO2-Emissionen
26 t
Fallbeispiel Industrie
Weiterverarbeitende Industrie: 21 Niederlassungen in Deutschland sowie Beteiligungen in Luxemburg und der Schweiz.
Vor Umsetzung | Nach Umsetzung | Einsparung p.a. | |
---|---|---|---|
Stromverbrauch p.a. | 216.874 kWh | 190.632 kWh | 26.242 kWh |
Stromkosten p.a. | 35.784 EUR | 31.454 EUR | 4.330 EUR |
CO2 Emission p.a. | 116 t | 102 t | 14 t |
Reduzierung Stromverbrauch
12,10%
Amortisation
2,6 Jahre
Reduzierung CO2-Emissionen
14 t
Fallbeispiel Autohaus
Marken: VW, Audi, Skoda
Pannen und Notfallhilfe, Hol- und Bring-Shuttle, Werkstatt & Overnight-Werkstatt
Vor Umsetzung | Nach Umsetzung | Einsparung p.a. | |
---|---|---|---|
Stromverbrauch p.a. | 408.271 kWh | 376.018 kWh | 32.253 kWh |
Stromkosten p.a. | 95.433 EUR | 87.894 EUR | 7.539 EUR |
CO2 Emission p.a. | 210 t | 194 t | 16 t |
Reduzierung Stromverbrauch
7,90%
Amortisation
3,5 Jahre
Reduzierung CO2-Emissionen
16 t
Fallbeispiel Handel
Verkaufsfläche 1.600 qm
Produkte und Leistungen: Grundsortiment, Regionale Spezialitäten, Hochwertige deutsche und internationale Weine, Backshop, Lottoannahme & Presse-Lieferservice
Vor Umsetzung | Nach Umsetzung | Einsparung p.a. | |
---|---|---|---|
Stromverbrauch p.a. | 560.800 kWh | 510.328 kWh | 50.472 kWh |
Stromkosten p.a. | 95.433 EUR | 86.844 EUR | 8.589 EUR |
CO2 Emission p.a. | 290 t | 263 t | 27 t |
Reduzierung Stromverbrauch
9,00%
Amortisation
3,5 Jahre
Reduzierung CO2-Emissionen
27 t
Fallbeispiel Schule
Alt- und neusprachliches mathematisch-naturwissenschaftliches musikalisches Gymnasium
Vor Umsetzung | Nach Umsetzung | Einsparung p.a. | |
---|---|---|---|
Stromverbrauch p.a. | 347.800 kWh | 326.028 kWh | 21.772 kWh |
Stromkosten p.a. | 65.247 EUR | 61.162 EUR | 4.085 EUR |
CO2 Emission p.a. | 179 t | 168 t | 11 t |
Reduzierung Stromverbrauch
6,26%
Amortisation
3,36 Jahre
Reduzierung CO2-Emissionen
11 t
Fallbeispiel REHA Zentrum
210 Betten
Behandlungsgebiete: Neurologie Schlaganfall – Nerven und Muskelerkrankungen – Desorientierung MdR (Medizinisch-berufliche Rehabilitation)
Vor Umsetzung | Nach Umsetzung | Einsparung p.a. | |
---|---|---|---|
Stromverbrauch p.a. | 1.238.156 kWh | 1.108.150 kWh | 130.006 kWh |
Stromkosten p.a. | 226.706 EUR | 202.976 EUR | 23.730 EUR |
CO2 Emission p.a. | 639 t | 572 t | 67 t |
Reduzierung Stromverbrauch
10,50%
Amortisation
2,7 Jahre
Reduzierung CO2-Emissionen
67 t
Fallbeispiel Hotellerie
Die Hotellage ist der perfekte Ort für Geschäftstermine und der ideale Startpunkt für Kulturtrips und Stadterkundungen. Lage garantiert kurze Wege in die City inklusive all ihrer Shopping-, Sport- und Unterhaltungseinrichtungen. In verkehrsgünstiger Lage und mit allen wichtigen Verkehrsanbindungen vor der Tür sind Sie ruhig und mitten im Geschehen untergebracht.
Vor Umsetzung | Nach Umsetzung | Einsparung p.a. | |
---|---|---|---|
Stromverbrauch p.a. | 570.000 kWh | 525.198 kWh | 44.802 kWh |
Stromkosten p.a. | 99.408 EUR | 91.594 EUR | 7.814 EUR |
CO2 Emission p.a. | 294 t | 271 t | 23 t |
Reduzierung Stromverbrauch
7,86%
Amortisation
2,7 Jahre
Reduzierung CO2-Emissionen
23 t
Fallbeispiel Therme
Erlebnisbad mit Innen- und Außenbereich – Rutschen – Wellenbad – Thermalbad – Kinderwelt – Sauna – FitnessClub
Vor Umsetzung | Nach Umsetzung | Einsparung p.a. | |
---|---|---|---|
Stromverbrauch p.a. | 3.188.509 kWh | 2.901.543 kWh | 286.966 kWh |
Stromkosten p.a. | 497.407 EUR | 452.640 EUR | 44.767 EUR |
CO2 Emission p.a. | 1.645 t | 1.549 t | 96 t |
Reduzierung Stromverbrauch
9,00%
Amortisation
3,4 Jahre
Reduzierung CO2-Emissionen